See Info on our website at "crestonvalleyrc.com"
Club: | CRESTON VALLEY R/C CLUB |
---|---|
No. de sanction: | 2021-1368 |
Type d'événement: | Compétition |
Date: | 01 mai, 2021 au 02 mai, 2021 |
Heure: | 08h00 à 16h00 |
Coût: | 30.00 $ |
Directeur(trice) de l'événement: | GLENN MOHR (No. MAAC: 91806) |
Personne contact: | GLENN MOHR (No. MAAC: 91806) |
Téléphone: | 250-428-3376 |
Cellulaire: | 250-428-3376 |
Courriel: | mohr.horses@gmail.com |
Site web de l'événement: | http://crestonvalleyrc.com |
Champ de vol: | CRESTON VALLEY RC CLUB |
---|---|
Coordonnées GPS: | 49.098111, -116.599346 |
Directions: | Our club field is located 1.5 km South off Hwy 3. You will turn south at Skyway. The field is 1.5 km from there on the right hand side of the road. Once you go through the wire gate follow the tracks to get to the other side of the field where the flightline and pit area is. Please close the gate behind you when you enter and exit. |
Type de champ: | Piste terrestre pour téléguidé |
Diagrammes: |